View Categories

LABOR.CHANGEBEFUND

//Scriptfunktion 'LABOR.CHANGEBEFUND'
// Ändert einen bestehenden Befund
// Die Einstellung, ob die Daten in der SQL- oder Access-Struktur gespeichert werden,
// erfolgt über die Konfiguration in der AKTE.

//Parameter:
//PatientNr: Die Patientennummer des Patienten.
//AuftragsNr: Die Auftragsnummer des Tests.
//PatientNameLDT: Der Nachname des Patienten (optional).
//PatientVornameLDT: Der Vorname des Patienten (optional).
//BefundArt: Die Art des Befunds (z.B. Laborbefund).
//AnforderungsNr: Die Anforderungsnummer des Tests.
//DatumEingang: Das Eingangsdatum des Tests.
//DatumBericht: Das Datum, an dem der Bericht erstellt wurde.
//Satzart: Der Satztyp des Befunds.
//Uhrzeit: Die Uhrzeit des Befundberichts.
//TestCount: Die Anzahl der Tests, die durchgeführt wurden.
//SaveOrgdata: Gibt an, ob die Originaldaten gespeichert werden sollen (True/False).
//BefundHinweise: Zusätzliche Hinweise zum Befund.


//Beispiel:
AUFTRAGSNUMMER="A4500123456"
LABRES="False"
TESTID="0"

IFBLOCK{AUFTRAGSNUMMER!}
	//Wenn Auftragsnummer vorhanden
	LABRES=LABOR.EXISTSBEFUND{{PATIENTFALLNR},{AUFTRAGSNUMMER}}

	IFBLOCK{LABRES=False}
		//Laborbefund anlegen, noch ohne Werte.
		TESTID=LABOR.ADDBEFUND{{PATIENTFALLNR},{AUFTRAGSNUMMER},{NAME},{VORNAME},E,{AUFTRAGSNUMMER},{DATE},{DATE},8202,{TIME},5,True,Hinweis zum Befund}
	ELSE
		//TestID holen
		TESTID=LABOR.GETBEFUNDID{{PATIENTFALLNR},{AUFTRAGSNUMMER}}
		RESULT=LABOR.CHANGEBEFUND{{PATIENTFALLNR},{AUFTRAGSNUMMER},{NAME},{VORNAME},E,{AUFTRAGSNUMMER},{DATE},{DATE},8202,{TIME},5,True,Hinweis zum Befund}
	ENDIF

	IFBLOCK{TESTID>0}
		//Parameter (Werte) hinzufügen. Diese Funktion kann immer wieder aufgerufen werden.
		WERTID=LABOR.ADDTEST{{TESTID},{PATIENTFALLNR},{AUFTRAGSNUMMER},Leukozyten,LEUC,F,16.8,,/nl,-,{DATE},,3.7-10.1,,,+}
		WERTID=LABOR.ADDTEST{{TESTID},{PATIENTFALLNR},{AUFTRAGSNUMMER},Erythrozyten,ERYS,F,4.72,,/pl,-,{DATE},,4.20-5.90,,,}
		WERTID=LABOR.ADDTEST{{TESTID},{PATIENTFALLNR},{AUFTRAGSNUMMER},Hämoglobin,HB,F,14.6,,g/dl,-,{DATE},,13.5-17.5,,,}
		WERTID=LABOR.ADDTEST{{TESTID},{PATIENTFALLNR},{AUFTRAGSNUMMER},Hämatokrit,HKT,F,63.4,,%,-,{DATE},,40.0-52.0,,,+}
		WERTID=LABOR.ADDTEST{{TESTID},{PATIENTFALLNR},{AUFTRAGSNUMMER},MCV,MCV,F,92.0,,fl,-,{DATE},,80.0-96.0,,,}
		WERTID=LABOR.ADDTEST{{TESTID},{PATIENTFALLNR},{AUFTRAGSNUMMER},MCH,MCH,F,30.9,,pg,-,{DATE},,27.0-33.0,,,}
		WERTID=LABOR.ADDTEST{{TESTID},{PATIENTFALLNR},{AUFTRAGSNUMMER},MCHC,MCHC,F,39.6,,g/dl,-,{DATE},,32.0-36.0,,,+}
		WERTID=LABOR.ADDTEST{{TESTID},{PATIENTFALLNR},{AUFTRAGSNUMMER},RDW,RDW,F,12.8,,%,-,{DATE},,11.5-14.5,,,}
		WERTID=LABOR.ADDTEST{{TESTID},{PATIENTFALLNR},{AUFTRAGSNUMMER},Thrombozyten,THROM,F,452,,/nl,-,{DATE},,150-400,,,+}
		WERTID=LABOR.ADDTEST{{TESTID},{PATIENTFALLNR},{AUFTRAGSNUMMER},Neutrophile,NEUTP,F,58.0,,%,-,{DATE},,40.0-75.0,,,}
		WERTID=LABOR.ADDTEST{{TESTID},{PATIENTFALLNR},{AUFTRAGSNUMMER},Lymphozyten,LYMPHP,F,32.0,,%,-,{DATE},,20.0-45.0,,,}
		WERTID=LABOR.ADDTEST{{TESTID},{PATIENTFALLNR},{AUFTRAGSNUMMER},Monozyten,MONOP,F,7.0,,%,-,{DATE},,2.0-10.0,,,}
		WERTID=LABOR.ADDTEST{{TESTID},{PATIENTFALLNR},{AUFTRAGSNUMMER},Eosinophile,EOSP,F,2.0,,%,-,{DATE},,0.0-6.0,,,}
		WERTID=LABOR.ADDTEST{{TESTID},{PATIENTFALLNR},{AUFTRAGSNUMMER},Basophile,BASOP,F,1.0,,%,-,{DATE},,0.0-2.0,,,}
	ENDIF
ENDIF