View Categories

LABOR.ADDTEST

//Scriptfunktion 'LABOR.ADDTEST'
//Fügt einen neuen Test für einen Patienten hinzu. Diese Funktion erfordert mehrere Parameter, die den Test und das Ergebnis beschreiben.

//Parameter:
//  TestID aus dem zuvor angelegte Befund mit ADDBEFUND
//- PatientNr: Die Patientennummer des Patienten.
//- Auftragsnummer: Auftragsnummer des Befundes.
//- Testbezeichnung: Der Name des Tests (z.B. Blutbild).
//- TestKuerzel: Das Kürzel des Tests (z.B. BB für Blutbild).
//- Status: Der aktuelle Status des Tests (z.B. abgeschlossen).
//- ErgebnisWert: Der Wert des Ergebnisses (z.B. 5.2).
//- ErgebnisWertText: Ein erläuternder Text zum Ergebniswert (z.B. Normwert erreicht).
//- Einheit: Die Einheit des Ergebnisses (z.B. mmol/L).
//- Probebezeichnung: Die Bezeichnung der Probe (z.B. Blut).
//- ProbeDatum: Das Datum, an dem die Probe entnommen wurde.
//- TestbezogeneHinweise: Zusätzliche Hinweise zum Test.
//- NormwertText: Der Text zu den Normwerten (z.B. Normbereich).
//- NormwertUntergrenze: Die Untergrenze des Normwertes.
//- NormwertObergrenze: Die Obergrenze des Normwertes.
//- GrenzwertIndikator: Gibt an, ob der Grenzwert überschritten wurde. Grenzwertzeichen sind +, -, ++, --, ! usw.


//Beispiel:
AUFTRAGSNUMMER="A4500123456"
LABRES="False"
TESTID="0"

IFBLOCK{AUFTRAGSNUMMER!}
	//Wenn Auftragsnummer vorhanden
	LABRES=LABOR.EXISTSBEFUND{{PATIENTFALLNR},{AUFTRAGSNUMMER}}

	IFBLOCK{LABRES=False}
		//Laborbefund anlegen, noch ohne Werte.
		TESTID=LABOR.ADDBEFUND{{PATIENTFALLNR},{AUFTRAGSNUMMER},{NAME},{VORNAME},E,{AUFTRAGSNUMMER},{DATE},{DATE},8202,{TIME},5,True,Hinweis zum Befund}
	ELSE
		//TestID holen
		TESTID=LABOR.GETBEFUNDID{{PATIENTFALLNR},{AUFTRAGSNUMMER}}
		RESULT=LABOR.CHANGEBEFUND{{PATIENTFALLNR},{AUFTRAGSNUMMER},{NAME},{VORNAME},E,{AUFTRAGSNUMMER},{DATE},{DATE},8202,{TIME},5,True,Hinweis zum Befund}
	ENDIF

	IFBLOCK{TESTID>0}
		//Parameter (Werte) hinzufügen. Diese Funktion kann immer wieder aufgerufen werden.
		WERTID=LABOR.ADDTEST{{TESTID},{PATIENTFALLNR},{AUFTRAGSNUMMER},Leukozyten,LEUC,F,16.8,,/nl,-,{DATE},,3.7-10.1,,,+}
		WERTID=LABOR.ADDTEST{{TESTID},{PATIENTFALLNR},{AUFTRAGSNUMMER},Erythrozyten,ERYS,F,4.72,,/pl,-,{DATE},,4.20-5.90,,,}
		WERTID=LABOR.ADDTEST{{TESTID},{PATIENTFALLNR},{AUFTRAGSNUMMER},Hämoglobin,HB,F,14.6,,g/dl,-,{DATE},,13.5-17.5,,,}
		WERTID=LABOR.ADDTEST{{TESTID},{PATIENTFALLNR},{AUFTRAGSNUMMER},Hämatokrit,HKT,F,63.4,,%,-,{DATE},,40.0-52.0,,,+}
		WERTID=LABOR.ADDTEST{{TESTID},{PATIENTFALLNR},{AUFTRAGSNUMMER},MCV,MCV,F,92.0,,fl,-,{DATE},,80.0-96.0,,,}
		WERTID=LABOR.ADDTEST{{TESTID},{PATIENTFALLNR},{AUFTRAGSNUMMER},MCH,MCH,F,30.9,,pg,-,{DATE},,27.0-33.0,,,}
		WERTID=LABOR.ADDTEST{{TESTID},{PATIENTFALLNR},{AUFTRAGSNUMMER},MCHC,MCHC,F,39.6,,g/dl,-,{DATE},,32.0-36.0,,,+}
		WERTID=LABOR.ADDTEST{{TESTID},{PATIENTFALLNR},{AUFTRAGSNUMMER},RDW,RDW,F,12.8,,%,-,{DATE},,11.5-14.5,,,}
		WERTID=LABOR.ADDTEST{{TESTID},{PATIENTFALLNR},{AUFTRAGSNUMMER},Thrombozyten,THROM,F,452,,/nl,-,{DATE},,150-400,,,+}
		WERTID=LABOR.ADDTEST{{TESTID},{PATIENTFALLNR},{AUFTRAGSNUMMER},Neutrophile,NEUTP,F,58.0,,%,-,{DATE},,40.0-75.0,,,}
		WERTID=LABOR.ADDTEST{{TESTID},{PATIENTFALLNR},{AUFTRAGSNUMMER},Lymphozyten,LYMPHP,F,32.0,,%,-,{DATE},,20.0-45.0,,,}
		WERTID=LABOR.ADDTEST{{TESTID},{PATIENTFALLNR},{AUFTRAGSNUMMER},Monozyten,MONOP,F,7.0,,%,-,{DATE},,2.0-10.0,,,}
		WERTID=LABOR.ADDTEST{{TESTID},{PATIENTFALLNR},{AUFTRAGSNUMMER},Eosinophile,EOSP,F,2.0,,%,-,{DATE},,0.0-6.0,,,}
		WERTID=LABOR.ADDTEST{{TESTID},{PATIENTFALLNR},{AUFTRAGSNUMMER},Basophile,BASOP,F,1.0,,%,-,{DATE},,0.0-2.0,,,}
	ENDIF
ENDIF